Bij Merem publiceren we onze gemiddelde wachttijden per locatie in werkweken. De wachttijden zijn gemiddelden van het afgelopen kwartaal (de afgelopen 90 dagen). Deze informatie wordt maandelijks bijgewerkt.
Aan deze informatie kun je geen rechten ontlenen. De wachttijden zijn een indicatie; de individuele wachttijd kan hiervan afwijken.
| Hilversum | Almere | Lelystad | |
|---|---|---|---|
| Wachtijden zijn in weken | |||
| Eerste bezoek revalidatiearts | Hilversum 5 | Almere 4 | Lelystad 4 |
| Observatie | Hilversum 10 | Almere 4 | Lelystad 4 |
| Poliklinische behandeling | Hilversum 4 | Almere 4 | Lelystad 4 |
| Opname kliniek | Hilversum 1 | Almere n.v.t. | Lelystad n.v.t. |
Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 juni 2026
* Aan een poliklinische behandeling gaat altijd een eerste bezoek aan de revalidatiearts vooraf. De vermelde wachttijd betreft dus de wachttijd tussen het eerste bezoek aan de revalidatiearts en de start van de poliklinische behandeling.
| Hilversum | Almere | Lelystad | |
|---|---|---|---|
| Wachtijden zijn in weken | |||
| Eerste bezoek revalidatiearts | Hilversum 5 | Almere 8 | Lelystad 5 |
| Observatie | Hilversum 5 | Almere 6 | Lelystad 6 |
| Poliklinische behandeling | Hilversum 3 | Almere 2 | Lelystad 2 |
| Opname kliniek | Hilversum n.v.t. | Almere n.v.t. | Lelystad n.v.t. |
Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 juni 2026
|
Hilversum |
Almere |
Lelystad |
|
|---|---|---|---|
| Wachtijden zijn in weken | |||
| Eerste bezoek revalidatiearts | Hilversum 10 | Almere 6 | Lelystad 6 |
| Observatie | Hilversum 10 | Almere 4 | Lelystad 6 |
| Poliklinische behandeling | Hilversum 4 | Almere 10 | Lelystad 8 |
| Klinische behandeling | Hilversum 1 | Almere n.v.t. | Lelystad n.v.t. |
Driemaandelijks gerealiseerde gemiddelde wachttijden per 1 juni 2026